Dans la grande halle de la Cité des Congrès, un espace d’échanges, d’apprentissage et de convivialité, appelé le Village des Solutions, a permis aux participantes et participants de découvrir des projets, des offres de services et des initiatives inspirantes en matière de développement économique responsable.
Au cœur de ce village, une place centrale, vivante et animée où l’on a pu se retrouver pour échanger, apprendre, se détendre, se restaurer, se divertir et créer du lien.
Découvrez le plan de cette édition 2025 :
Plan du GRDE 2025 (.pdf)289.49KB

Pilier environnement
Stand partagé 1 | Énergie décarbonation |
ALISEE Nouvelle fenêtre | Promotion des mobilités durables. |
NOVABUILD Nouvelle fenêtre | Fédère et mobilise les professionnels en vue d’un changement des mentalités et des pratiques des acteurs de la construction (bâtiment et travaux publics), de l’immobilier, et de l’aménagement en Pays de la Loire. |
ORACE Nouvelle fenêtre | Accompagne les entreprises des Pays de la Loire à optimiser leur transition énergétique. |
ATLANSUN Nouvelle fenêtre | Œuvre au quotidien pour faciliter l’émergence de projets solaires dans le Grand Ouest. |
ENERCOOP PDL Nouvelle fenêtre | Coopérative citoyenne, accompagne votre transition énergétique (bureau d’étude PV, offre d’électricité). |
CAISSE D’EPARGNE Nouvelle fenêtre | PARTENAIRE |
GRDF Nouvelle fenêtre | PARTENAIRE |
Stand partagé 2 | Déchets, biodéchets, réemploi |
OASIS ENVIRONNEMENT Nouvelle fenêtre | Accompagner des collectifs de salariés pour réduire les déchets de l’entreprise. |
RE-VERT Nouvelle fenêtre | Accompagne les organisations dans l’économie circulaire, favorise le réemploi en créant des synergies locales. |
LES ALCHIMISTES Nouvelle fenêtre | Les Alchimistes sont spécialisés dans la collecte et la valorisation des déchets alimentaires en compost. |
FENIKS SOLUTIONS Nouvelle fenêtre | Entreprise Adaptée, franchisée ELISE, qui collecte l’ensemble des déchets de bureau pour recyclage. |
MODIXIA Nouvelle fenêtre | Fabrication de matériel informatique bas carbone, pc européen, revalorisation de composants électroniques. |
Stand partagé 3 | Biodiversité, mobilité |
NAOLIBPRO Nouvelle fenêtre | Ensemble, encourageons l’usage des mobilités durables pour vos déplacements professionnels ! Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner, ainsi que vos salariés, vers des solutions de déplacements plus vertueuses et avantageuses. |
MINI BIG FOREST Nouvelle fenêtre | Plante des mini-forêts participatives au cœur des villes, des établissements scolaires et de santé. |
ECOPOLE CPIE PAYS DELA LOIRE Nouvelle fenêtre | Un réseau d’acteurs locaux agissant pour la transition écologique, un espace d’information, d’échange et de coopération. |
Stand individuel | |
ENEDIS Nouvelle fenêtre | PARTENAIRE |
CANOPEE BLOOMING Nouvelle fenêtre | Conseil en stratégie ESG et adaptation: serious-game, diagnostic vulnérabilité, méthode basée sur la double matérialité. |
TERRA VORACE Nouvelle fenêtre | Service B2B de gestion des biodéchets. |
R COMME REDUIRE Nouvelle fenêtre | Analyse de cycle de vie (ACV) et conseil en éco-conception. |
ANOVA Nouvelle fenêtre | Conseil indépendant en Environnement, Climat et RSE/CSRD, vise un impact régénératif pour l’Humain et la planète. |
VELONOMY Nouvelle fenêtre | Accompagne les organisations et leurs salariés à faire la transition vers le vélo au quotidien. |
BLABLACAR DAILY Nouvelle fenêtre | La plus grande communauté de covoiturage quotidien soutenue par nos partenaires partout en France. |
TOOVALU Nouvelle fenêtre | Logiciel de pilotage des stratégies Climat & RSE, d’accompagnement dans la gestion d’impact environnemental & sociétal. |
FERTILIDEE Nouvelle fenêtre | Accompagner les acteurs économiques français à rediriger leurs efforts, ensemble, vers l’action pour la justice environnementale et sociale. |
Collectifs d’entreprises engagées
Pilier territoire
Stand partagé 1 | Mécénat |
SUEZ Nouvelle fenêtre | PARTENAIRE |
CHARIER Nouvelle fenêtre | PARTENAIRE |
MERCI RENE Nouvelle fenêtre | Aménagement des espaces de vie et de travail avec des solutions issues de l’économie circulaire et locale. |
FONDATION DE FRANCE Nouvelle fenêtre | Réseau de philanthropie. Son ambition : contribuer à construire des solutions efficaces et durables pour répondre aux enjeux de la société. |
FONDATION TERRITORIALE 44 Nouvelle fenêtre | La FT44 propose aux entreprises de découvrir et vivre de façon simple et concrète le mécénat local. |
Stand partagé 2 | Alimentation |
KIOSQUE PAYSAN Nouvelle fenêtre | Solution de mutualisation logistique faisant le lien entre fermes bio et acteurs de l’aval. |
NAOFOOD Nouvelle fenêtre | Développe des services de livraison décarbonée. |
BAME Nouvelle fenêtre | BAMe est un traiteur gourmand et solidaire, avec des plats frais, faits maison et zéro déchet, aidant à l’insertion. |
AGRONAUTE Nouvelle fenêtre | Ferme urbaine engagée pour l’ESS, soutient l’alimentation durable via une pépinière, un jardin et un espace event. |
FOURGON Nouvelle fenêtre | Réinvente la tournée du laitier en distribuant le plus grand catalogue de produits en verre consigné. |
Stand partagé 3 | Entreprises accueillantes |
ATDEC Nouvelle fenêtre | Accompagner vers l’emploi durable & soutenir les entreprises. |
FACE 44 Nouvelle fenêtre | Accompagne tous les publics vers l’emploi et lutte pour l’inclusion de tous. |
UN PARRAIN UN EMPLOI Nouvelle fenêtre | Offre aux chercheurs d’emploi un accompagnement individuel et gratuit pouvant aller jusqu’à 6 mois. |
ECOLE DE LA SECONDE CHANCE Nouvelle fenêtre | Former les jeunes les plus éloignés de l’emploi et les accompagner vers une insertion professionnelle. |
ABILIS Nouvelle fenêtre | Créer/animer les passerelles entre les jeunes et le monde de l’entreprise, vers les publics les plus fragiles. |
LES ENTREPRISES POUR LA CITE Nouvelle fenêtre | Réseau d’entreprises engagées pour l’inclusion et l’égalité des chances. |
Stand individuel | |
EDF Nouvelle fenêtre | PARTENAIRE |
TERRACOMPOST Nouvelle fenêtre | Collecte et valorisation des biodéchets. |
Pilier gouvernance
Stand partagé 1 | Management |
ARTISANS DU CHANGEMENT Nouvelle fenêtre | Collectif de professionnels de l’accompagnement du changement et des transitions. |
PAPREC Nouvelle fenêtre | PARTENAIRE |
CHAIRE A IMPACT POSITIVE Nouvelle fenêtre | Forme les managers de demain à dessiner de nouveaux modèles plus responsables. |
BPGO Nouvelle fenêtre | PARTENAIRE |
PLANET RSE Nouvelle fenêtre | Promouvoir la Responsabilité Sociétale des Entreprises et des organisations en élaborant des critères de notation en matière de RSE. |
Stand individuel | |
CABINET ESPERE Nouvelle fenêtre | SCOP experte en climat et RSE depuis 20 ans, guide les entreprises à structurer leur stratégie de durabilité. |
AFNOR GROUPE Nouvelle fenêtre | Accompagne les organisations au travers de 4 domaines : normalisation, édition, certification, compétences. |
Pilier économie
Stand partagé 1 | Nouveaux modèles économiques/Triple comptabilité |
CAP2ACT Nouvelle fenêtre | Transformer les entreprises vers un modèle durable via les comptabilités multi-capitaux alimentant les reporting CSRD. |
COMITE 21 Nouvelle fenêtre | Accompagnement stratégie RSE/nouveaux modèles économiques. |
CHICHE CONSEIL Nouvelle fenêtre | Accompagne les entreprises, collectivités et organisations sur la construction et la mise en œuvre de leurs stratégies de responsabilité sociétale. |
ASSOCIATION POUR LE DEV ECO CIRCULAIRE Nouvelle fenêtre | L’ADECC fait progresser les acteurs économiques et les territoires dans leur démarche d’économie circulaire. |
IMMATERRA Nouvelle fenêtre | Accompagne depuis 2014 entreprises et territoires dans l’opérationnalisation de nouveaux modèles économiques. |
L’EFFET BLEU Nouvelle fenêtre | Cabinet RSE & CSRD – Conseil et ateliers ludo-pédagogiques pour embarquer collectivement et se lancer concrètement. |
Stand partagé 2 | Financements |
FRANCE ACTIVE Nouvelle fenêtre | Soutien à la création et au développement d’entreprises engagées via la mise en œuvre d’outils financiers et de conseil. |
SNCF Nouvelle fenêtre | PARTENAIRE |
MONEKO Nouvelle fenêtre | Moneko est la monnaie de l’économie locale et engagée. L’association propose une offre RSE aux entreprises. |
OUVRE BOITES Nouvelle fenêtre | Accompagnement de création d’activité et suivi de son développement. |
ADIE PAYS DE LA LOIRE Nouvelle fenêtre | |
Stand individuel | |
SIGMA Nouvelle fenêtre | PARTENAIRE |
OLINN Nouvelle fenêtre | Grâce à ses offres de gestion et de réemploi, Olinn vous accompagne dans tous vos défis liés au numérique responsable. |
Pilier social
Stand partagé 1 | Insertion/Emploi |
NQT Nouvelle fenêtre | Accompagne individuellement les jeunes diplômés vers l’emploi et l’alternance, en s’intégrant à la RSE. |
APPRENTIS AUTEUIL Nouvelle fenêtre | Mentorat. |
COORACE PAYS DE LA LOIRE Nouvelle fenêtre | Réseau de promotion de l’insertion et de la RSE. |
FEDERATION ENTREPRISE INSERTION Nouvelle fenêtre | Les EI et ETTI permettent à des personnes de retrouver le chemin de l’emploi. |
CHANTIER ECOLE Nouvelle fenêtre | Réseau de l’Insertion par l’Activité Economique. |
AMARREZ Nouvelle fenêtre/BOREAL Nouvelle fenêtre/Territoire zéro chômeur Nouvelle fenêtre | Entreprises à but d’emploi. |
Stand partagé 2 | LCD/Egalité/Mixité |
LIGUE CONTRE LE CANCER Nouvelle fenêtre | Lig’Entreprises : »Emploi et cancer, et si on en parlait ? » |
VICTIMES MAIS PAS DEMUNIES Nouvelle fenêtre | Oeuvre pour le soutien psychologique lorsqu’on rencontre l’infraction dans son quotidien personnel et/ou professionnel. |
BUREAUX DU COEUR Nouvelle fenêtre | Développe l’accueil de personnes en situation de précarité au sein de bureaux d’organisation hôtes. |
CRAVATES SOLIDAIRES Nouvelle fenêtre | Oeuvre pour l’égalité des chances et l’insertion professionnelle en luttant contre les discriminations à l’embauche. |
BROCANTE VERTE Nouvelle fenêtre | L’association a pour mission l’insertion socio-professionnelle de personnes SDF via une ressourcerie des plantes. |
Stand partagé 3 | LCD/Egalité/Mixité |
CIDFF 44 Nouvelle fenêtre | La Fédération Régionale des CIDFF coordonne les CIDFF des PDL, promeut l’égalité FH et la lutte contre les VSST. |
L’AUTRE CERCLE Nouvelle fenêtre | Accompagne les employeurs dans la mise en place de politiques d’inclusion pour les personnes LGBT. |
PROXITE Nouvelle fenêtre | Propose aux jeunes un accompagnement basé sur du mentorat par des bénévoles actifs dans le monde du travail. |
HARMONIE MUTUELLE Nouvelle fenêtre | PARTENAIRE |
ADN SOLIDARITY Nouvelle fenêtre | ADN Solidarity est le fonds d’ADN Ouest qui soutien les projets d’inclusion par/et pour le numérique. |
Stand partagé 4 | QVCT/RH |
ARACT Nouvelle fenêtre | Exerce une mission de favoriser l’amélioration des conditions de travail des entreprises régionales. |
UNIVERSITE FACTEUR HUMAIN Nouvelle fenêtre | Diagnostic des freins et leviers au changement sociétal. |
ASSOCIATION TALENTHUM Nouvelle fenêtre | Le « Cercle des Mentors Optimistes ® » développe et valorise le patrimoine humain dans son environnement de travail. |
FONDATION MOZAIK RH Nouvelle fenêtre | Oeuvre pour l’inclusion économique des talents issus des QPV. |
ZEN IMPACT Nouvelle fenêtre | Collectif d’experts indépendants autour de la QVCT: santé mentale, physique et sociale au travail. |
Stand individuel | |
SAPRENA Nouvelle fenêtre | Entreprise à mission, adaptée et coopérative, SAPRENA emploie plus de 500 salariés, dont 68 % en situation de handicap. |
CALISSENS PS Nouvelle fenêtre | Diagnostic Compétences Transition Ecologique : Accompagnement PME en développement des compétences. |
GROUPE JLO Nouvelle fenêtre | Conseille les DRH sur les enjeux de QVCT et de prévention TMS et RPS, absentéisme et discrimination. |
ADAPEILA Nouvelle fenêtre | Défend les droits des personnes en situation de handicap et leurs familles. |
APF FRANCE HANDICAP Nouvelle fenêtre | Présente ses solutions pour les professionnels : sensibilisation, ESAT, diagnostic accessibilité. |
GROUPE ESTILLE Nouvelle fenêtre | Agit en faveur d’une société équitable,solidaire et bienveillante pour créer plus de cohésion sociale dans nos territoires. |